К содержимому

Шины и диски на Volvo XC90

Volvo XC90: 4 поколения в базе подбора, 2003–2026. Самые частые заводские шины — 235/60 R18, 275/40 R21, 235/55 R19. Сверловка — 5x108.

По всем поколениям сразу. Точнее — на странице своего поколения ниже.

XC90 II Рестайлинг · 2019–2026

235/60 R18 739,2 мм 0,0% первый заводской
235/55 R19 741,1 мм +0,3% заводской вариант
275/45 R20 755,5 мм +2,2% заводской вариант
275/40 R21 753,4 мм +1,9% заводской вариант
275/35 R22 751,3 мм +1,6% заводской вариант

XC90 II · 2015–2024

235/60 R18 739,2 мм 0,0% первый заводской
235/55 R19 741,1 мм +0,3% заводской вариант
275/45 R20 755,5 мм +2,2% заводской вариант
275/40 R21 753,4 мм +1,9% заводской вариант
275/35 R22 751,3 мм +1,6% заводской вариант

XC90 SPA · 2015–2020

235/60 R18 739,2 мм 0,0% первый заводской
235/55 R19 741,1 мм +0,3% заводской вариант
275/45 R20 755,5 мм +2,2% заводской вариант
275/40 R21 753,4 мм +1,9% заводской вариант
275/35 R22 751,3 мм +1,6% заводской вариант

XC90 I · 2003–2014

225/70 R16 721,4 мм 0,0% первый заводской
235/65 R17 737,3 мм +2,2% заводской вариант
235/60 R18 739,2 мм +2,5% заводской вариант
245/60 R18 751,2 мм +4,1% заводской вариант
255/50 R19 737,6 мм +2,2% заводской вариант
255/45 R20 737,5 мм +2,2% заводской вариант
245/55 R18 726,7 мм +0,7% заводской вариант
245/50 R19 727,6 мм +0,9% заводской вариант
245/65 R17 750,3 мм +4,0% заводской вариант
255/55 R18 737,7 мм +2,3% заводской вариант
265/45 R20 746,5 мм +3,5% заводской вариант
275/40 R20 728,0 мм +0,9% заводской вариант
255/50 R18 712,2 мм -1,3% заводской вариант
265/45 R19 721,1 мм 0,0% заводской вариант
265/40 R20 720,0 мм -0,2% заводской вариант
265/35 R21 718,9 мм -0,3% заводской вариант
265/50 R19 747,6 мм +3,6% заводской вариант
275/35 R21 725,9 мм +0,6% заводской вариант

Полезно почитать

все статьи →
О разделе

Шины и диски на Volvo XC90: что важно знать

Размеры Volvo XC90 по поколениям

Размеры колёс меняются от поколения к поколению, а иногда и внутри поколения — после рестайлинга или в другой комплектации. Выберите своё поколение: там размеры по каждой модификации, допустимые замены и шины в наличии.

ПоколениеГодыЧастые размеры шинСверловка
XC90 II Рестайлинг2019–2026275/40 R21, 235/55 R19, 275/45 R205x108
XC90 II2015–2024275/40 R21, 235/55 R19, 275/45 R205x108
XC90 SPA2015–2020275/40 R21, 235/55 R19, 275/45 R205x108
XC90 I2003–2014255/45 R20, 235/60 R18, 255/50 R195x108

Шины на Volvo XC90 в наличии

По самым частым заводским размерам модели:

  • 235/60 R18 — в наличии 135, от 6 870 ₽
  • 275/40 R21 — в наличии 63, от 8 410 ₽
  • 235/55 R19 — в наличии 153, от 7 270 ₽
  • 275/45 R20 — в наличии 83, от 8 440 ₽
  • 275/35 R22 — в наличии 22, от 5 070 ₽
  • 255/45 R20 — в наличии 102, от 6 720 ₽