Размеры Сузуки SX4 по поколениям
Размеры колёс меняются от поколения к поколению, а иногда и внутри поколения — после рестайлинга или в другой комплектации. Выберите своё поколение: там размеры по каждой модификации, допустимые замены и шины в наличии.
| Поколение | Годы | Частые размеры шин | Сверловка |
|---|---|---|---|
| SX4 II Рестайлинг | 2017–2020 | 215/55 R17, 215/50 R18, 215/60 R16 | 5x114,3 |
| SX4 II | 2013–2016 | 205/50 R17, 205/45 R18, 205/60 R16 | 5x114,3 |
| SX4 II (JY) | 2013–2021 | 215/55 R17, 215/50 R18, 215/60 R16 | 5x114,3 |
| SX4 I Рестайлинг | 2010–2015 | 205/50 R17, 205/60 R16, 195/65 R15 | 5x114,3 |
| SX4 I | 2006–2013 | 205/50 R17, 205/60 R16, 195/65 R15 | 5x114,3 |
| SX4 I (GY/EY/RW) | 2006–2015 | 195/65 R15, 205/50 R17, 205/60 R16 | 5x114,3 |
Шины на Сузуки SX4 в наличии
По самым частым заводским размерам модели:
- 205/50 R17 — в наличии 93, от 3 710 ₽
- 205/60 R16 — в наличии 127, от 4 590 ₽
- 195/65 R15 — в наличии 119, от 3 850 ₽
- 215/50 R17 — в наличии 101, от 5 350 ₽
- 215/55 R17 — в наличии 146, от 5 200 ₽
- 215/50 R18 — в наличии 9, от 6 490 ₽