Размеры Porsche 911 по поколениям
Размеры колёс меняются от поколения к поколению, а иногда и внутри поколения — после рестайлинга или в другой комплектации. Выберите своё поколение: там размеры по каждой модификации, допустимые замены и шины в наличии.
| Поколение | Годы | Частые размеры шин | Сверловка |
|---|---|---|---|
| 911 IX (992.2) Рестайлинг | 2025–2026 | 245/35 R20, 235/40 R19, 255/35 R20 | 5x130 |
| 911 IX (992.1) | 2020–2025 | 245/35 R20, 235/40 R19, 255/35 R20 | 5x130 |
| 911 IX (992) | 2018–2024 | 245/35 R20, 255/35 R20, 235/40 R19 | 5x130 |
| 911 Typ 992 | 2018–2021 | 245/35 R20, 265/35 R20, 255/35 R20 | 5x130 |
| 911 Typ 991 Рестайлинг | 2016–2018 | 245/35 R20, 235/40 R19, 265/35 R20 | 5x130 |
| 911 VIII (991.2) | 2016–2019 | 245/35 R20, 235/40 R19 | 5x130 |
| 911 VIII (991.1) | 2012–2017 | 245/35 R20, 235/40 R19, 265/35 R20 | 5x130 |
| 911 Typ 991 | 2011–2015 | 245/35 R20, 235/40 R19, 265/35 R20 | 5x130 |
| 911 VIII (991) | 2011–2020 | 245/35 R20, 235/40 R19, 265/35 R20 | 5x130 |
| 911 VII (997.2) | 2008 | 235/35 R19, 235/40 R18 | 5x130 |
| 911 VII (997.1) | 2006–2007 | 235/35 R19, 235/30 R20 | 5x130 |
| 911 Typ 997 | 2004–2012 | 235/35 R19, 235/40 R18, 235/30 R20 | 5x130 |
| 911 VII (997) | 2004–2012 | 235/35 R19, 235/40 R18, 235/30 R20 | 5x130 |
| 911 Typ 996 | 1997–2006 | 225/40 R18, 205/50 R17, 235/40 R18 | 5x130 |
| 911 VI (996) | 1997–2006 | 235/40 R18, 225/40 R18 | 5x130 |
Шины на Porsche 911 в наличии
По самым частым заводским размерам модели:
- 245/35 R20 — в наличии 38, от 7 070 ₽
- 235/40 R19 — в наличии 31, от 6 330 ₽
- 235/35 R19 — в наличии 17, от 6 580 ₽
- 235/40 R18 — в наличии 49, от 5 290 ₽
- 225/40 R18 — в наличии 80, от 5 090 ₽
- 255/35 R20 — в наличии 41, от 6 610 ₽