К содержимому

Шины и диски на Peugeot 308

Peugeot 308: 5 поколений в базе подбора, 2007–2022. Самые частые заводские шины — 225/45 R17, 225/40 R18, 205/55 R16. Сверловка — 5x108, 4x108.

По всем поколениям сразу. Точнее — на странице своего поколения ниже.

308 T9 EMP2 Рестайлинг · 2017–2020

195/65 R15 634,5 мм 0,0% первый заводской
205/55 R16 631,9 мм -0,4% заводской вариант
225/45 R17 634,3 мм 0,0% заводской вариант
225/40 R18 637,2 мм +0,4% заводской вариант
225/35 R19 640,1 мм +0,9% заводской вариант
235/35 R19 647,1 мм +2,0% заводской вариант
245/30 R19 629,6 мм -0,8% заводской вариант
245/30 R20 655,0 мм +3,2% заводской вариант
255/25 R20 635,5 мм +0,2% заводской вариант
235/40 R18 645,2 мм +1,7% заводской вариант
205/50 R17 636,8 мм +0,4% заводской вариант
205/45 R18 641,7 мм +1,1% заводской вариант

308 T9 · 2013–2022

195/65 R15 634,5 мм 0,0% первый заводской
205/55 R16 631,9 мм -0,4% заводской вариант
205/50 R17 636,8 мм +0,4% заводской вариант
225/45 R17 634,3 мм 0,0% заводской вариант
225/40 R18 637,2 мм +0,4% заводской вариант
225/35 R19 640,1 мм +0,9% заводской вариант
215/50 R17 646,8 мм +1,9% заводской вариант
235/35 R19 647,1 мм +2,0% заводской вариант

308 T9 EMP2 · 2013–2017

195/65 R15 634,5 мм 0,0% первый заводской
205/55 R16 631,9 мм -0,4% заводской вариант
225/45 R17 634,3 мм 0,0% заводской вариант
225/40 R18 637,2 мм +0,4% заводской вариант
225/35 R19 640,1 мм +0,9% заводской вариант
205/50 R17 636,8 мм +0,4% заводской вариант
205/45 R18 641,7 мм +1,1% заводской вариант
235/35 R19 647,1 мм +2,0% заводской вариант
255/25 R20 635,5 мм +0,2% заводской вариант
245/30 R19 629,6 мм -0,8% заводской вариант
245/30 R20 655,0 мм +3,2% заводской вариант
235/40 R18 645,2 мм +1,7% заводской вариант

308 T7 · 2007–2015

195/65 R15 634,5 мм 0,0% первый заводской
205/55 R16 631,9 мм -0,4% заводской вариант
215/55 R16 642,9 мм +1,3% заводской вариант
205/50 R17 636,8 мм +0,4% заводской вариант
215/50 R17 646,8 мм +1,9% заводской вариант
225/45 R17 634,3 мм 0,0% заводской вариант
205/60 R15 627,0 мм -1,2% заводской вариант
225/40 R18 637,2 мм +0,4% заводской вариант
225/35 R19 640,1 мм +0,9% заводской вариант
235/35 R19 647,1 мм +2,0% заводской вариант
225/50 R16 631,4 мм -0,5% заводской вариант
215/45 R17 625,3 мм -1,4% заводской вариант

308 T7 PF2 · 2007–2015

195/65 R15 634,5 мм 0,0% первый заводской
205/60 R15 627,0 мм -1,2% заводской вариант
205/55 R16 631,9 мм -0,4% заводской вариант
215/55 R16 642,9 мм +1,3% заводской вариант
205/50 R17 636,8 мм +0,4% заводской вариант
215/50 R17 646,8 мм +1,9% заводской вариант
205/65 R15 647,5 мм +2,0% заводской вариант
215/45 R17 625,3 мм -1,4% заводской вариант
225/50 R16 631,4 мм -0,5% заводской вариант
225/45 R17 634,3 мм 0,0% заводской вариант
225/40 R18 637,2 мм +0,4% заводской вариант
225/35 R19 640,1 мм +0,9% заводской вариант
235/35 R19 647,1 мм +2,0% заводской вариант
245/30 R19 629,6 мм -0,8% заводской вариант
255/25 R20 635,5 мм +0,2% заводской вариант
235/40 R18 645,2 мм +1,7% заводской вариант
245/35 R19 654,1 мм +3,1% заводской вариант

Полезно почитать

все статьи →
О разделе

Шины и диски на Peugeot 308: что важно знать

Размеры Peugeot 308 по поколениям

Размеры колёс меняются от поколения к поколению, а иногда и внутри поколения — после рестайлинга или в другой комплектации. Выберите своё поколение: там размеры по каждой модификации, допустимые замены и шины в наличии.

ПоколениеГодыЧастые размеры шинСверловка
308 T9 EMP2 Рестайлинг2017–2020225/40 R18, 225/45 R17, 205/55 R165x108
308 T92013–2022225/40 R18, 225/45 R17, 205/55 R165x108
308 T9 EMP22013–2017225/45 R17, 225/40 R18, 205/55 R165x108
308 T72007–2015225/45 R17, 205/55 R16, 215/55 R164x108
308 T7 PF22007–2015225/45 R17, 225/40 R18, 205/55 R164x108

Сверловка у поколений разная, поэтому диски от одного поколения могут не подойти на другое. Прежде чем покупать диски с рук, сравните сверловку и центральное отверстие.

Шины на Peugeot 308 в наличии

По самым частым заводским размерам модели:

  • 225/45 R17 — в наличии 121, от 4 860 ₽
  • 225/40 R18 — в наличии 80, от 5 090 ₽
  • 205/55 R16 — в наличии 151, от 3 780 ₽
  • 195/65 R15 — в наличии 119, от 3 850 ₽
  • 225/35 R19 — в наличии 17, от 5 240 ₽
  • 235/35 R19 — в наличии 17, от 6 580 ₽