К содержимому

Шины и диски на Land Rover Range Rover Sport

Land Rover Range Rover Sport: 5 поколений в базе подбора, 2005–2025. Самые частые заводские шины — 275/45 R21, 275/40 R22, 255/55 R20. Сверловка — 5x120.

По всем поколениям сразу. Точнее — на странице своего поколения ниже.

Range Rover Sport L461 · 2022–2025

275/55 R20 810,5 мм 0,0% первый заводской
255/60 R20 814,0 мм +0,4% заводской вариант
275/50 R21 808,4 мм -0,3% заводской вариант
285/45 R22 815,3 мм +0,6% заводской вариант
285/40 R23 812,2 мм +0,2% заводской вариант
285/35 R24 809,1 мм -0,2% заводской вариант

Range Rover Sport L494 Рестайлинг · 2017–2022

235/65 R19 788,1 мм 0,0% первый заводской
255/55 R20 788,5 мм +0,1% заводской вариант
275/45 R21 780,9 мм -0,9% заводской вариант
275/40 R22 778,8 мм -1,2% заводской вариант
285/40 R22 786,8 мм -0,2% заводской вариант
295/40 R22 794,8 мм +0,9% заводской вариант

Range Rover Sport L494 · 2013–2017

235/65 R19 788,1 мм 0,0% первый заводской
255/55 R20 788,5 мм +0,1% заводской вариант
275/45 R21 780,9 мм -0,9% заводской вариант
275/40 R22 778,8 мм -1,2% заводской вариант

Range Rover Sport L320 Рестайлинг · 2009–2013

255/50 R19 737,6 мм 0,0% первый заводской
255/55 R19 763,1 мм +3,5% заводской вариант
275/40 R20 728,0 мм -1,3% заводской вариант
255/50 R20 763,0 мм +3,4% заводской вариант

Range Rover Sport L320 · 2005–2009

235/65 R17 737,3 мм 0,0% первый заводской
255/55 R18 737,7 мм +0,1% заводской вариант
235/65 R18 762,7 мм +3,4% заводской вариант
255/55 R19 763,1 мм +3,5% заводской вариант
255/50 R19 737,6 мм 0,0% заводской вариант
255/45 R20 737,5 мм 0,0% заводской вариант
275/40 R20 728,0 мм -1,3% заводской вариант
275/45 R19 730,1 мм -1,0% заводской вариант
285/45 R19 739,1 мм +0,2% заводской вариант
285/40 R20 736,0 мм -0,2% заводской вариант

Полезно почитать

все статьи →
О разделе

Шины и диски на Land Rover Range Rover Sport: что важно знать

Размеры Land Rover Range Rover Sport по поколениям

Размеры колёс меняются от поколения к поколению, а иногда и внутри поколения — после рестайлинга или в другой комплектации. Выберите своё поколение: там размеры по каждой модификации, допустимые замены и шины в наличии.

Шины на Land Rover Range Rover Sport в наличии

По самым частым заводским размерам модели:

  • 275/45 R21 — в наличии 76, от 8 890 ₽
  • 275/40 R22 — в наличии 62, от 9 760 ₽
  • 255/55 R20 — в наличии 66, от 8 490 ₽
  • 235/65 R19 — в наличии 10, от 8 360 ₽
  • 255/50 R19 — в наличии 115, от 6 580 ₽
  • 275/40 R20 — в наличии 104, от 5 790 ₽