К содержимому

Шины и диски на Jaguar XJ

Jaguar XJ: 4 поколения в базе подбора, 2003–2022. Самые частые заводские шины — 245/40 R20, 245/45 R19, 245/50 R18. Сверловка — 5x108.

По всем поколениям сразу. Точнее — на странице своего поколения ниже.

XJ X351 · 2009–2022

245/50 R18 702,2 мм 0,0% первый заводской
245/45 R19 703,1 мм +0,1% заводской вариант
245/40 R20 704,0 мм +0,3% заводской вариант
265/35 R20 693,5 мм -1,2% заводской вариант
265/30 R21 692,4 мм -1,4% заводской вариант

XJ X358 · 2007–2009

235/55 R17 690,3 мм 0,0% первый заводской
245/55 R17 701,3 мм +1,6% заводской вариант
255/45 R18 686,7 мм -0,5% заводской вариант
255/40 R19 686,6 мм -0,5% заводской вариант
255/35 R20 686,5 мм -0,6% заводской вариант
265/35 R20 693,5 мм +0,5% заводской вариант
265/30 R21 692,4 мм +0,3% заводской вариант

XJ X350 · 2003–2007

235/55 R17 690,3 мм 0,0% первый заводской
245/55 R17 701,3 мм +1,6% заводской вариант
255/45 R18 686,7 мм -0,5% заводской вариант
255/40 R19 686,6 мм -0,5% заводской вариант
255/35 R20 686,5 мм -0,6% заводской вариант
265/35 R20 693,5 мм +0,5% заводской вариант
265/30 R21 692,4 мм +0,3% заводской вариант

XJ X350/X358 · 2003–2009

235/55 R17 690,3 мм 0,0% первый заводской
235/50 R18 692,2 мм +0,3% заводской вариант
235/45 R19 694,1 мм +0,6% заводской вариант
245/55 R17 701,3 мм +1,6% заводской вариант
255/45 R18 686,7 мм -0,5% заводской вариант
255/40 R19 686,6 мм -0,5% заводской вариант
265/40 R19 694,6 мм +0,6% заводской вариант
255/35 R20 686,5 мм -0,6% заводской вариант
265/35 R20 693,5 мм +0,5% заводской вариант
265/30 R21 692,4 мм +0,3% заводской вариант

Полезно почитать

все статьи →
О разделе

Шины и диски на Jaguar XJ: что важно знать

Размеры Jaguar XJ по поколениям

Размеры колёс меняются от поколения к поколению, а иногда и внутри поколения — после рестайлинга или в другой комплектации. Выберите своё поколение: там размеры по каждой модификации, допустимые замены и шины в наличии.

ПоколениеГодыЧастые размеры шинСверловка
XJ X3512009–2022245/40 R20, 245/45 R19, 245/50 R185x108
XJ X3582007–2009235/55 R17, 255/45 R18, 245/55 R175x108
XJ X3502003–2007235/55 R17, 255/45 R18, 245/55 R175x108
XJ X350/X3582003–2009255/40 R19, 235/50 R18, 255/45 R185x108

Шины на Jaguar XJ в наличии

По самым частым заводским размерам модели:

  • 245/40 R20 — в наличии 84, от 6 010 ₽
  • 245/45 R19 — в наличии 102, от 6 220 ₽
  • 245/50 R18 — в наличии 75, от 7 030 ₽
  • 265/35 R20 — в наличии 17, от 8 380 ₽
  • 265/30 R21 — в наличии 4, от 17 800 ₽
  • 255/40 R19 — в наличии 42, от 3 870 ₽