Размеры Honda Freed+ по поколениям
Размеры колёс меняются от поколения к поколению, а иногда и внутри поколения — после рестайлинга или в другой комплектации. Выберите своё поколение: там размеры по каждой модификации, допустимые замены и шины в наличии.
| Поколение | Годы | Частые размеры шин | Сверловка |
|---|---|---|---|
| Freed+ II Рестайлинг | 2023 | 185/65 R15 | 5x114,3 |
| Freed+ Рестайлинг | 2022 | 185/65 R15 | 5x114,3 |
| Freed+ DAA-GB7 | 2016–2020 | 185/65 R15 | 5x114,3 |
| Freed+ DAA-GB8 | 2016–2020 | 185/65 R15 | 5x114,3 |
| Freed+ DBA-GB5 | 2016–2020 | 185/65 R15 | 5x114,3 |
| Freed+ DBA-GB6 | 2016–2020 | 185/65 R15 | 5x114,3 |
Шины на Honda Freed+ в наличии
По самым частым заводским размерам модели:
- 185/65 R15 — в наличии 103, от 3 620 ₽