К содержимому

Шины и диски на BMW Z4 E89

BMW Z4 E89 (2009–2017): заводские шины 225/45 R17, 225/40 R18, 225/35 R19, диски R17–R19, сверловка 5x120, центральное отверстие 72,6 мм. В наличии 218 шин заводских размеров от 4 860 ₽.

5×120DIA 72,6болт M12 x 1.5R17–R19

Годы выпуска в базе подбора: 2009–2017

Размеры шин и разница диаметра

225/45 R17 634,3 мм 0,0% первый заводской
225/40 R18 637,2 мм +0,5% заводской вариант
225/35 R19 640,1 мм +0,9% заводской вариант

Зелёная зона — до ±1%: спидометр и клиренс практически не меняются.

По модификациям

МодификацияГодыШиныДискиКрепёж
sDrive20i 2009–2010 225/45 R17
225/40 R18 / зад 255/35 R18
225/35 R19 / зад 255/30 R19
8J×17 ET29
8J×18 ET29 / зад 8,5J×18 ET40
8J×19 ET29 / зад 9J×19 ET40
5×120, DIA 72,6, болт M12 x 1.5
sDrive20i 2011–2013 225/45 R17 / зад 255/40 R17
225/40 R18 / зад 255/35 R18
225/35 R19 / зад 255/30 R19
8J×17 ET29 / зад 8,5J×17 ET40
8J×18 ET29 / зад 8,5J×18 ET40
8J×19 ET29 / зад 9J×19 ET40
5×120, DIA 72,6, болт M12 x 1.5
sDrive23i 2009–2011 225/45 R17 / зад 255/40 R17
225/40 R18 / зад 255/35 R18
225/35 R19 / зад 255/30 R19
8J×17 ET29 / зад 8,5J×17 ET40
8J×18 ET29 / зад 8,5J×18 ET40
8J×19 ET29 / зад 9J×19 ET40
5×120, DIA 72,6, болт M12 x 1.5
sDrive23i 2012–2013 225/45 R17
225/40 R18 / зад 255/35 R18
225/35 R19 / зад 255/30 R19
8J×17 ET29
8J×18 ET29 / зад 8,5J×18 ET40
8J×19 ET29 / зад 9J×19 ET40
5×120, DIA 72,6, болт M12 x 1.5
sDrive28i 2009–2010 225/45 R17
225/40 R18 / зад 255/35 R18
225/35 R19 / зад 255/30 R19
8J×17 ET29
8J×18 ET29 / зад 8,5J×18 ET40
8J×19 ET29 / зад 9J×19 ET40
5×120, DIA 72,6, болт M12 x 1.5
sDrive28i 2011–2013 225/45 R17 / зад 255/40 R17
225/40 R18 / зад 255/35 R18
225/35 R19 / зад 255/30 R19
8J×17 ET29 / зад 8,5J×17 ET40
8J×18 ET29 / зад 8,5J×18 ET40
8J×19 ET29 / зад 9J×19 ET40
5×120, DIA 72,6, болт M12 x 1.5
sDrive30i 2009–2011 225/45 R17 / зад 255/40 R17
225/40 R18 / зад 255/35 R18
225/35 R19 / зад 255/30 R19
8J×17 ET29 / зад 8,5J×17 ET40
8J×18 ET29 / зад 8,5J×18 ET40
8J×19 ET29 / зад 9J×19 ET40
5×120, DIA 72,6, болт M12 x 1.5
sDrive30i 2012–2013 225/45 R17
225/40 R18 / зад 255/35 R18
225/35 R19 / зад 255/30 R19
8J×17 ET29
8J×18 ET29 / зад 8,5J×18 ET40
8J×19 ET29 / зад 9J×19 ET40
5×120, DIA 72,6, болт M12 x 1.5
sDrive35i 2009–2013 225/45 R17 / зад 255/40 R17
225/40 R18 / зад 255/35 R18
225/35 R19 / зад 255/30 R19
8J×17 ET29 / зад 8,5J×17 ET40
8J×18 ET29 / зад 8,5J×18 ET40
8J×19 ET29 / зад 9J×19 ET40
5×120, DIA 72,6, болт M12 x 1.5
sDrive35is 2009–2013 225/45 R17
225/40 R18 / зад 255/35 R18
225/35 R19 / зад 255/30 R19
8J×17 ET29
8J×18 ET29 / зад 8,5J×18 ET40
8J×19 ET29 / зад 9J×19 ET40
5×120, DIA 72,6, болт M12 x 1.5
Рестайлинг sDrive18i 2013–2016 225/45 R17 / зад 255/40 R17
225/40 R18 / зад 255/35 R18
225/35 R19 / зад 255/30 R19
8J×17 ET29 / зад 8,5J×17 ET40
8J×18 ET29 / зад 8,5J×18 ET40
8J×19 ET29 / зад 9J×19 ET40
5×120, DIA 72,6, болт M12 x 1.5
Рестайлинг sDrive18i 2017 225/45 R17
225/40 R18 / зад 255/35 R18
225/35 R19 / зад 255/30 R19
8J×17 ET29
8J×18 ET29 / зад 8,5J×18 ET40
8J×19 ET29 / зад 9J×19 ET40
5×120, DIA 72,6, болт M12 x 1.5
Рестайлинг sDrive20i 2013–2016 225/45 R17 / зад 255/40 R17
225/40 R18 / зад 255/35 R18
225/35 R19 / зад 255/30 R19
8J×17 ET29 / зад 8,5J×17 ET40
8J×18 ET29 / зад 8,5J×18 ET40
8J×19 ET29 / зад 9J×19 ET40
5×120, DIA 72,6, болт M12 x 1.5
Рестайлинг sDrive28i 2013–2016 225/45 R17 / зад 255/40 R17
225/40 R18 / зад 255/35 R18
225/35 R19 / зад 255/30 R19
8J×17 ET29 / зад 8,5J×17 ET40
8J×18 ET29 / зад 8,5J×18 ET40
8J×19 ET29 / зад 9J×19 ET40
5×120, DIA 72,6, болт M12 x 1.5
Рестайлинг sDrive28i 2017 225/45 R17
225/40 R18 / зад 255/35 R18
225/35 R19 / зад 255/30 R19
8J×17 ET29
8J×18 ET29 / зад 8,5J×18 ET40
8J×19 ET29 / зад 9J×19 ET40
5×120, DIA 72,6, болт M12 x 1.5
Рестайлинг sDrive35i 2013–2016 225/45 R17 / зад 255/40 R17
225/40 R18 / зад 255/35 R18
225/35 R19 / зад 255/30 R19
8J×17 ET29 / зад 8,5J×17 ET40
8J×18 ET29 / зад 8,5J×18 ET40
8J×19 ET29 / зад 9J×19 ET40
5×120, DIA 72,6, болт M12 x 1.5
Рестайлинг sDrive35is 2013–2017 225/45 R17
225/40 R18 / зад 255/35 R18
225/35 R19 / зад 255/30 R19
8J×17 ET29
8J×18 ET29 / зад 8,5J×18 ET40
8J×19 ET29 / зад 9J×19 ET40
5×120, DIA 72,6, болт M12 x 1.5
624626629632634636639642644 634,3 диаметр колеса, мм 225/45 R17
DIA 72,6Ø120Диски R17–R19

Полезно почитать

все статьи →

Другие поколения Z4

3

Другие модели BMW

24

Тот же заводской размер 225/45 R17

12
О разделе

Шины и диски на BMW Z4 E89: что важно знать

Содержание 4
  1. Какие шины стоят на BMW Z4 E89
  2. Какие диски подходят на BMW Z4 E89
  3. Чем заменить заводской размер
  4. Шины в наличии для этого поколения

Какие шины стоят на BMW Z4 E89

У 17 модификаций этого поколения в базе подбора 3 заводских размера шин. Основной — 225/45 R17: он встречается чаще всего. Любой размер из списка ставится без переделок; разница в диаметре колеса — относительно основного.

РазмерДиаметр колесаРазницаГде стоит
225/45 R17634,3 ммосновной17 модификаций
225/40 R18637,2 мм0,5%17 модификаций
225/35 R19640,1 мм0,9%17 модификаций

Какие диски подходят на BMW Z4 E89

Сверловка — 5x120, центральное отверстие — 72,6 мм, крепёж — болт M12 x 1.5. Диск с центральным отверстием больше ступицы ставится с центровочными кольцами. Подходящие диски — в разделе диски 5x120.

Заводские диски по ширине и диаметру:

ДискВылетГде стоит
8J×17ET2917 модификаций
8J×18ET2917 модификаций
8J×19ET2917 модификаций

Чем заменить заводской размер

Размеры из каталога, у которых диаметр колеса отличается от 225/45 R17 не больше чем на 3%, а ширина — не больше чем на 20 мм. Перед покупкой проверьте, что шина проходит в арку и по ширине подходит к диску; точнее — в шинном калькуляторе.

Шины в наличии для этого поколения

Сколько вариантов заводских размеров есть у магазинов прямо сейчас и сколько стоит самая доступная шина:

Размер и сезонВ наличииЦена от
Всесезонные 225/45 R1734 860 ₽
Летние 225/45 R17585 100 ₽
Зимние 225/45 R17605 140 ₽
Всесезонные 225/40 R1836 070 ₽
Летние 225/40 R18455 090 ₽
Зимние 225/40 R18325 830 ₽
Всесезонные 225/35 R1906 610 ₽
Летние 225/35 R19155 240 ₽
Зимние 225/35 R1926 030 ₽