Pirelli Scorpion Winter 325/55 R22 116H
Фото: Good Wheels · внешний вид модели, рисунок может отличаться по размерам
Маркировка
325ширина, мм
55профиль, %
R22диаметр диска
116нагрузка
Hскорость
Где купить
можно в нескольких магазинахот 806 000 ₽за 4 шт. · 2 магазина
Купить в 1 клик — магазин перезвонит
Характеристики
- Бренд
- Pirelli
- Модель
- Scorpion Winter
- Размер
- 325/55 R22
- Сезон
- Зимние, без шипов
- Нагрузка / скорость
- 116H
- Диаметр колеса
- 916,3 мм
Чертёж 325/55 R22
размеры в ммЗаводской размер у машин
Чем заменить
разница диаметра колеса
325/60 R20
-2,0%
диски R20 · 1 шт.
Зелёная зона — до ±1%: спидометр не заметит. Больше ±3% не предлагаем.
Отзывы
Отзывов пока нет — будьте первым.
Войдите, чтобы написать отзыв.
Вопросы
отвечают магазиныВопросов пока нет. Спросите — ответят магазины, которые продают этот товар.
Задать вопрос
Полезно почитать
все статьи →- Выбор шинЗимние шины R14 для малолитражекКакие зимние шины ставить на машину с четырнадцатыми колёсами: ходовые размеры, шипы или липучка для лёгкого автомобиля, какие замены размера допустимы и …
- Выбор шинЗимние шины на Lada GrantaГранта — лёгкая переднеприводная машина на небольших колёсах, и большую часть зимы она проводит в городской каше из снега и реагента. Рассказываем, …
- Выбор шинЗимние шины на Газель Next: R16CГАЗель Next работает с грузом, на заднем приводе и со спаренными задними колёсами, поэтому зимой ей нужна не просто зимняя, а коммерческая …
Pirelli Scorpion Winter — другие размеры
70- 215/65 R17 99H от 9 170 ₽
- 225/60 R17 103V от 9 270 ₽
- 235/55 R18 104H от 8 810 ₽
- 255/55 R18 105V от 43 970 ₽
- 255/55 R18 109H от 41 720 ₽
- 255/55 R18 109H от 38 160 ₽
- 255/60 R18 108H от 17 250 ₽
- 255/60 R18 112H от 30 220 ₽
- 265/60 R18 114H от 31 960 ₽
- 225/55 R19 99H от 21 910 ₽
- 235/55 R19 101H от 37 800 ₽
- 235/55 R19 101H от 39 500 ₽
- 235/55 R19 101V от 42 510 ₽
- 235/55 R19 105H от 33 090 ₽
- 235/65 R19 109V от 43 110 ₽
- 255/40 R19 100H от 36 090 ₽
- 255/55 R19 111H от 49 450 ₽
- 255/55 R19 111V от 51 580 ₽
- 265/50 R19 110H от 43 290 ₽
- 265/50 R19 110H от 45 160 ₽
- 265/55 R19 109V от 18 030 ₽
- 285/45 R19 111V от 27 900 ₽
- 285/45 R19 111V от 63 630 ₽
- 295/45 R19 113V от 59 730 ₽
- 245/45 R20 103V от 36 300 ₽
- 245/50 R20 105H от 52 880 ₽
- 255/45 R20 101W от 43 870 ₽
- 255/45 R20 105V от 34 150 ₽
- 255/60 R20 113V от 62 980 ₽
- 265/45 R20 104V от 60 300 ₽
- 265/45 R20 108V от 54 150 ₽
- 275/40 R20 106V от 46 420 ₽
- 275/40 R20 106V от 48 890 ₽
- 275/45 R20 110V от 51 430 ₽
- 275/45 R20 110V от 60 370 ₽
- 275/55 R20 117V от 39 360 ₽
- 285/45 R20 112V от 58 560 ₽
- 295/45 R20 114V от 47 220 ₽
- 305/40 R20 112V от 60 740 ₽
- 305/40 R20 112V от 64 460 ₽
- 315/35 R20 110V от 51 200 ₽
- 255/45 R21 106V от 65 480 ₽
- 265/45 R21 108W от 59 260 ₽
- 275/40 R21 107V от 64 170 ₽
- 275/40 R21 107V от 77 990 ₽
- 275/45 R21 107V от 56 910 ₽
- 275/50 R21 113V от 40 850 ₽
- 285/40 R21 109V от 68 070 ₽
- 285/45 R21 113V от 98 900 ₽
- 285/45 R21 113V от 84 080 ₽
- 295/35 R21 107V от 40 640 ₽
- 305/35 R21 109V от 40 360 ₽
- 315/35 R21 111V от 92 780 ₽
- 315/35 R21 111V от 82 270 ₽
- 315/40 R21 115W от 70 090 ₽
- 315/40 R21 111V от 78 350 ₽
- 315/40 R21 115V от 71 640 ₽
- 315/45 R21 116V от 37 330 ₽
- 265/40 R22 106W от 36 330 ₽
- 275/35 R22 104V от 42 260 ₽
- 275/40 R22 107V от 57 170 ₽
- 285/35 R22 106V от 71 610 ₽
- 285/40 R22 110W от 119 810 ₽
- 285/40 R22 110V от 78 630 ₽
- 285/45 R22 114V от 53 610 ₽
- 295/35 R22 108W от 85 570 ₽
- 315/35 R22 111V от 86 900 ₽
- 325/35 R22 114W от 186 200 ₽
- 325/35 R22 114V от 122 610 ₽
- 325/40 R22 114V от 56 570 ₽
Этот размер у других брендов
3Зимние шины 325 мм на R22
6- Gripmax SureGrip Pro Winter 325/35 R22 · от 37 800 ₽
- Michelin Pilot Alpin 5 (PA5) 325/40 R22 · от 83 700 ₽
- Continental ContiWinterContact TS 870P 325/40 R22 · от 71 300 ₽
- Michelin Pilot Alpin 5 (PA5) 325/35 R22 · от 81 230 ₽
- Yokohama BluEarth Winter V906 325/35 R22 · от 50 440 ₽
- Tri-Ace Snow White II 325/35 R22 · от 31 500 ₽