Kinforest KF550 295/30 R23 104Y
Фото: Good Wheels · внешний вид модели, рисунок может отличаться по размерам
Маркировка
295ширина, мм
30профиль, %
R23диаметр диска
104нагрузка
Yскорость
Чертёж 295/30 R23
размеры в ммЧем заменить
разница диаметра колеса
315/25 R23
-2,6%
те же диски · 1 шт.
235/70 R17
-0,1%
диски R17 · 1 шт.
Зелёная зона — до ±1%: спидометр не заметит. Больше ±3% не предлагаем.
Отзывы
Отзывов пока нет — будьте первым.
Войдите, чтобы написать отзыв.
Вопросы
отвечают магазиныВопросов пока нет. Спросите — ответят магазины, которые продают этот товар.
Задать вопрос
Полезно почитать
все статьи →- Выбор шинЛетние шины R17 для кроссоверов: как выбратьКакие размеры R17 ставят на популярные кроссоверы с завода, чем шоссейная шина отличается от спортивной и внедорожной и что на самом деле …
- Размеры и маркировкаЧем заменить заводской размер шин: правило ±3% диаметраКак понять, подойдёт ли другой размер, если нужного нет в наличии. Считаем диаметр колеса на примере 205/55 R16 и разбираем, что при …
- Сезон и хранениеДавление в шинах: где норма и как проверитьГде найти норму давления для своей машины, почему мерить нужно на холодных шинах, что происходит с давлением в мороз и как неверное …
Kinforest KF550 — другие размеры
100- 195/50 R15 82V от 4 950 ₽
- 195/55 R15 85V от 5 230 ₽
- 195/45 R16 84W от 4 830 ₽
- 195/50 R16 88V от 5 030 ₽
- 195/55 R16 91V от 5 310 ₽
- 205/45 R16 87W от 5 760 ₽
- 205/55 R16 94V от 5 300 ₽
- 205/60 R16 96V от 5 640 ₽
- 215/55 R16 97W от 6 230 ₽
- 215/60 R16 95V от 6 110 ₽
- 215/65 R16 98H от 6 800 ₽
- 205/50 R17 93W от 7 010 ₽
- 215/45 R17 91W от 6 670 ₽
- 215/50 R17 95W от 6 110 ₽
- 215/55 R17 94V от 6 140 ₽
- 215/60 R17 96V от 6 710 ₽
- 225/45 R17 94W от 7 270 ₽
- 225/50 R17 98W от 7 050 ₽
- 225/55 R17 101V от 7 150 ₽
- 225/60 R17 99V от 7 550 ₽
- 225/65 R17 102H от 8 210 ₽
- 235/45 R17 97W от 7 540 ₽
- 235/55 R17 99W от 7 920 ₽
- 235/65 R17 108H от 9 090 ₽
- 215/45 R18 93W от 6 870 ₽
- 225/40 R18 92W от 7 670 ₽
- 225/45 R18 91W от 7 340 ₽
- 225/55 R18 102W от 7 920 ₽
- 225/60 R18 104H от 8 550 ₽
- 235/40 R18 95W от 9 200 ₽
- 235/45 R18 98W от 8 220 ₽
- 235/50 R18 101W от 8 070 ₽
- 235/55 R18 104W от 9 060 ₽
- 235/60 R18 107V от 9 340 ₽
- 245/40 R18 97W от 8 190 ₽
- 255/35 R18 94Y от 7 940 ₽
- 255/40 R18 99W от 8 520 ₽
- 255/45 R18 103W от 8 520 ₽
- 255/55 R18 109W от 9 450 ₽
- 265/35 R18 97W от 10 350 ₽
- 265/40 R18 101Y от 9 150 ₽
- 275/40 R18 103Y от 10 410 ₽
- 225/35 R19 88Y от 8 650 ₽
- 225/45 R19 96Y от 9 030 ₽
- 235/45 R19 99W от 8 870 ₽
- 235/50 R19 103V от 10 290 ₽
- 235/55 R19 101W от 9 780 ₽
- 245/45 R19 98Y от 10 900 ₽
- 245/55 R19 103W от 12 330 ₽
- 255/30 R19 91Y от 10 680 ₽
- 255/40 R19 100Y от 11 510 ₽
- 255/45 R19 104W от 12 050 ₽
- 255/50 R19 107Y от 11 670 ₽
- 255/55 R19 111V от 10 880 ₽
- 265/30 R19 93W от 11 770 ₽
- 265/50 R19 110V от 10 950 ₽
- 275/30 R19 96W от 10 630 ₽
- 275/35 R19 100Y от 12 600 ₽
- 275/40 R19 101Y от 11 280 ₽
- 275/55 R19 111V от 12 600 ₽
- 285/35 R19 103Y от 14 900 ₽
- 285/45 R19 111Y от 12 190 ₽
- 235/55 R20 105W от 10 200 ₽
- 245/50 R20 102W от 12 050 ₽
- 245/55 R20 104W от 12 050 ₽
- 255/35 R20 97Y от 10 790 ₽
- 255/50 R20 109V от 13 520 ₽
- 265/45 R20 108W от 11 420 ₽
- 275/35 R20 102Y от 22 940 ₽
- 275/40 R20 106Y от 10 130 ₽
- 275/45 R20 110Y от 10 950 ₽
- 275/50 R20 113W от 13 590 ₽
- 275/55 R20 117V от 14 240 ₽
- 285/30 R20 99Y от 16 430 ₽
- 285/35 R20 104Y от 15 120 ₽
- 285/40 R20 104Y от 14 780 ₽
- 295/35 R20 105Y от 13 690 ₽
- 295/45 R20 114Y от 13 690 ₽
- 315/35 R20 110Y от 10 950 ₽
- 245/35 R21 96Y от 11 720 ₽
- 245/40 R21 100Y от 11 720 ₽
- 255/30 R21 93Y от 13 910 ₽
- 265/40 R21 105Y от 13 640 ₽
- 265/45 R21 104Y от 10 940 ₽
- 275/30 R21 98Y от 13 690 ₽
- 275/35 R21 103Y от 12 600 ₽
- 275/40 R21 107Y от 13 150 ₽
- 275/45 R21 111Y от 21 700 ₽
- 275/50 R21 113W от 15 440 ₽
- 285/35 R21 105Y от 21 700 ₽
- 295/35 R21 107Y от 11 560 ₽
- 295/40 R21 111Y от 15 120 ₽
- 315/40 R21 116Y от 13 690 ₽
- 325/30 R21 108Y от 25 420 ₽
- 265/40 R22 106Y от 12 930 ₽
- 275/50 R22 111W от 13 730 ₽
- 285/35 R22 106W от 12 260 ₽
- 285/45 R22 114Y от 13 690 ₽
- 295/35 R22 108Y от 18 900 ₽
- 305/40 R22 114Y от 19 660 ₽
Этот размер у других брендов
2Летние шины 295 мм на R23
6- Hankook Ventus evo K137A SUV 295/35 R23 · от 38 990 ₽
- Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 295/35 R23 · от 50 460 ₽
- TracMax X-Privilo RS01 295/35 R23 · от 24 420 ₽
- Continental ContiSportContact 6 295/35 R23 · от 51 460 ₽
- Michelin Pilot Sport 4 (PS4) 295/35 R23 · от 65 100 ₽
- Hankook Ventus S1 evo3 K127 295/35 R23 · от 38 490 ₽